1 | Modelnaam | Onderwater nanobubbel turbiti 737-O2 RVS 316 | Onderwater nanobubbel turbiti 737-O2 RVS 316 |
2 | Modelnummer | turbiti_737_submersible-316L_no-pump | turbiti_737_submersible-316L_no-pump |
3 | Minimale stroom / minuut 50 Hz | 125 Liter | 33 Gallon |
4 | Maximale stroom / minuut 50 Hz | 160 Liter | 42 Gallon |
5 | Minimale stroom / minuut 60 Hz | 140 Liter | 37 Gallon |
6 | Maximale stroom / minuut 60 Hz | 175 Liter | 46 Gallon |
7 | Minimale stroom / uur 50 Hz | 7.5 M3 | 264.9 CF |
8 | Maximale stroom / uur 50 Hz | 9.6 M3 | 339.0 CF |
9 | Minimale stroom / uur 60 Hz | 8.4 M3 | 296.6 CF |
10 | Maximale stroom / uur 60 Hz | 11 M3 | 371 CF |
11 | watertemperatuur minimum | 0 ℃ | 32 ℉ |
12 | maximale watertemperatuur | 40 ℃ | 104 ℉ |
13 | Beschikbaarheid en grootte van zeef | Zeef op dompelpomp wanneer deeltjes groter dan 6 mm | Zeef op dompelpomp wanneer deeltjes groter dan 6 mm |
14 | Omgevingstemperatuur minimaal | -20 ℃ | -4 ℉ |
15 | Omgevingstemperatuur maximum | 50 ℃ | 122 ℉ |
16 | Relatieve luchtvochtigheid minimaal | 0 % | 0 % |
17 | Relatieve vochtigheid maximaal | 100 % | 100 % |
18 | Minimale stroom / minuut | 5.0 Liter | 1.3 Gallon |
19 | Maximale stroom / minuut | 8.0 Liter | 2.1 Gallon |
20 | Minimale stroom / uur | 300 Liter | 79 Gallon |
21 | Maximale stroom / uur | 480 Liter | 127 Gallon |
22 | Druk minimum | 40 kPa | 6 PSI |
23 | Druk maximum | 65 kPa | 9 PSI |
24 | Gaskwaliteit | Geen bijtende gassen toegestaan: zuurstof, koolstofdioxide, stikstof of omgevingslucht | Geen bijtende gassen toegestaan: zuurstof, koolstofdioxide, stikstof of omgevingslucht |
25 | Eenheid fase Ø spanning | 1 Ø 220 VAC | 1 Ø 220 VAC |
26 | Stroomverbruik eenheid | 480 watt gebaseerd op aanbevolen pomp | 480 watt gebaseerd op aanbevolen pomp |
27 | Natte delen | Roestvrijstaal 316L, PVC, Nylon | Roestvrijstaal 316L, PVC, Nylon |
28 | Pomp zuig methode | Onderwaterpomp | Onderwaterpomp |
29 | Besturing | Geen automatisering | Geen automatisering |
pump30 | pump@option | pump Waterbehandeling Tsurumi 50PN2.75 |
pump31 | pump@option | pump Visteelt zeewater Tsurumi pomp 50TM2.75 |
pump32 | pump@option | pump DAB Leader FEKA BVP |
40 | Andere opmerkingen | Gewicht: gewicht kale eenheid: 17,3 kg
Gewicht: gewichtseenheid + LB480-pomp en UFB-spruitstuk: 30,5 kg
|